All Products
| Product Name | Botanical Name | Specification | MOA |
|---|---|---|---|
| Ashwagandha extract | Withania somnifera | Total withanolides upto 10% | HPLC, gravimetry |
| Bittermelon extract | Momordica charantia | Bitters upto 10% | Gravimetry |
| Bacopa extract | Bacopa monnieri | Total bacosides upto 50% | HPLC-USP, HPLC, gravimetry |
| Bacopa extract | Bacopa monnieri | Total bacosides upto 60% | UV-spectro |
| Banaba extract | Lagerstroemia speciosa | Corosolic acids upto 18% | HPLC |
| Boswellia extract | Boswellia serrata | Boswellic acid upto 85% | Titration |
| Boswellia extract | Boswellia serrata | Boswellic acid upto 45% | HPLC |
| Cinnamon extract | Cinnamon cassia | Polyphenols upto 20% | UV-Spectro |
| Cissus extract | Cissus quadrangularis | Total ketosterones upto 40% | Gravimetry |
| Cissus extract | Cissus quadrangularis | 3-Ketosterones upto 2.5% | Gravimetry |
| Fenugreek extract | Trigonella foenum-graecum | Saponins upto 60% | Gravimetry |
| Frankincense oil | Boswellia serrata | Presence of alpha thujene | GC-MS |
| Green Coffee extract | Coffea robusta | Chlorogenic acids upto 50% | HPLC |
| Green tea extract | Camellia sinensis | Polyphenols upto 90% | UV-spectro |
| Gymnema extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic acids upto 75% | Gravimetry |
| Gymnema extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic acids upto 25% | HPLC |
| Garcinia extract | Garcinia cambogia | HCA upto 70% | HPLC-chromadex |
| Garcinia extract | Garcinia cambogia | HCA upto 60% | HPLC-USP |
| Garcinia extract | Garcinia cambogia | HCA upto 60%, water soluble | HPLC-chromadex |
| Kalmegh extract | Andrographis paniculata | Total andrographolides upto 50% | HPLC |
| DGL extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizin not more than 3% | HPLC |
| Licorice extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizin upto 20% | HPLC |
| Mucuna extract | Mucuna pruriens | L-Dopa upto 40% | Titration |
| Mucuna extract | Mucuna pruriens | L-Dopa upto 15% | HPLC |
| Neem extract | Azadirachta indica | Bitters upto 15% | Gravimetry |
| Safed musli extract | Chlorophytum borivilianum | Saponins upto 50% | Gravimetry |
| Shatavari extract | Asparagus racemosus | Saponins upto 60% | Gravimetry |
| Tribulus extract | Tribulus terrestris | Saponins upto 50% | Gravimetry |
| Tulsi extract | Ocimum sanctum | Tannins upto 20% | Titration |
| Tulsi extract | Ocimum sanctum | Ursolic Acids upto 2.5% | HPLC |
| Turmeric extract | Curcuma longa | Curcuminoids upto 95% | HPLC |
| Bosforte | Boswellia serrata | Boswellic acids> 50% | HPLC |
| Curcugen | Curcuma longa | Curcuminoids> 50% | HPLC-USP |
| Protodioscin | Trigonella foenum-graecum | Protodioscin> 20% | HPLC |
| urmeric oil (SCFE) | Curcuma longa | Total tumerones> 70% | GC |
| Ashwagandha extract | Withania somnifera | Total withanolides upto 5% | HPLC- USP |
| Bacopa extract | Bacopa monnieri | Total bacosides upto 50% | HPLC- USP |
| Boswellia extract | Boswellia serrata | Boswellic acid upto 20% | HPLC- USP |
| Garcinia extract | Garcinia cambogia | HCA upto 60% | HPLC- USP |
| Kalmegh extract | Andrographis paniculata | Total andrographolides upto 10% | HPLC- USP |
| Licorice extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizin upto 20% | HPLC- USP |
| Turmeric extract | Curcuma longa | Curcuminoids upto 95% | HPLC- USP |
| Tulsi extract | Ocimum tenuiflorum | Ursolic acids upto 2.5% | HPLC- USP |
| Ashwagandha extract | Withania somnifera | Total withanolides> 5% | Gravimetry |
| Bacopa extract | Bacopa monnieri | Bacosides as saponins> 20% | Gravimetry |
| Bitter melon extract | Momordica charantia | Bitters> 2.5% | Gravimetry |
| Fenugreek extract | Trigonella foenum-graecum | Saponins> 20% | Gravimetry |
| Gymnema extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic acids> 50% | Gravimetry |
| Kalmegh extract | Andrographis paniculata | Total andrographolides> 3% | Gravimetry |
| Licorice extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizin> 20% | HPLC |
| Neem extract | Azadirachta indica | Bitters> 2.5% | Gravimetry |
| Shatavari extract | Asparagus racemosus | Saponins> 20% | Gravimetry |
| Safed musli extract | Chlorophytum borivilianum | Saponins> 20% | Gravimetry |
| Tulsi extract | Ocimum tenuiflorum | Tannins> 10% | Titration |
| Ashwagandha extract | Withania somnifera | Total withanolides> 5% | HPLC |
| Bacopa extract | Bacopa monnieri | Total bacosides> 40% | HPLC, UV |
| Bitter melon extract | Momordica charantia | Bitters> 10% | Gravimetry |
| Boswellia extract | Boswellia serrata | Boswellic acids> 70%/40% | Titration/HPLC |
| Gymnema extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic acids> 75% | Gravimetry |
| Kalmegh extract | Andrographis paniculata | Total andrographolides> 10% | HPLC |
| Licorice extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizin> 20% | HPLC |
| Neem extract | Azadirachta indica | Bitters> 10% | Gravimetry |
| Shatavari extract | Asparagus racemosus | Saponins> 40% | Gravimetry |
| Safed musli extract | Chlorophytum borivilianum | Saponins> 40% | Gravimetry |
| Tulsi extract | Ocimum tenuiflorum | Ursolic acids> 2.5% | HPLC |
ANHMI Certificate
Factory Licence
FSSAI License
HACCP
HALAL CERTIFICATE
ISO
WHO GMP
Kosher
Turmeric
Ashwagandha
Bacopa
Bittermelon
Boswellia oil
Boswellia
Cissus
DGL
E-Brochure
Fenugreek
Garcinia
Giloy
Kalmegh
Licorice
Mucuna
Safed Musli
Shatavari
Tulsi
Turmeric oil
Handbook